Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve ons altın canlı fiyatları. Son güncelleme: 17 Ekim 2026, 03:32.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.632,39 | 6.633,21 | %-0,03 |
| Çeyrek Altın | 10.617,10 | 10.859,67 | %+0,90 |
| Yarım Altın | 21.167,85 | 21.719,34 | %+0,90 |
| Tam Altın | 42.468,42 | 43.305,85 | %+0,90 |
| Cumhuriyet Altını | 43.976,00 | 44.639,00 | %+0,81 |
| Ata Altın | 43.795,55 | 44.899,93 | %+0,90 |
| Gremse Altın | 106.171,04 | 108.596,72 | %+0,90 |
| İkibuçuk Altın | 106.171,04 | 107.866,10 | %+0,90 |
| Beşli Altın | 214.996,36 | 219.186,03 | %+0,90 |
| Reşat Altın | 43.795,55 | 44.899,93 | %+0,90 |
| Hamit Altın | 43.795,55 | 44.899,93 | %+0,90 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.051,75 | 6.057,50 | %+0,90 |
| 18 Ayar Altın | 4.844,05 | 4.848,66 | %+0,90 |
| 14 Ayar Altın | 3.782,34 | 3.785,94 | %+0,90 |
| Ons Altın | 4.165,78 | 4.166,29 | %-0,13 |
| Gümüş | 90,65 | 90,76 | %-0,67 |
| Gram Has Altin | 6.599,23 | 6.600,04 | %-0,03 |
| Gram Paladyum | 1.772,27 | 1.781,77 | %-1,38 |
| Gram Platin | 2.596,50 | 2.608,23 | %+0,42 |
Altın Hesaplama
Gram Altın Grafiği
Grafik verisi birikiyor; birkaç gün içinde burada görünecek.
Altın Fiyatları Nasıl Oluşur?
Gram altının teorik TL değeri kabaca ons altın fiyatı × dolar/TL kuru ÷ 31,1035 hesabıyla bulunur. Piyasadaki gerçek alış ve satış fiyatları bu değerle birebir aynı olmak zorunda değildir. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi ziynet ürünlerinde işçilik ve talep de fiyatı etkiler. Dolar kurundaki hareketi dolar kuru sayfasından izleyebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Gram altın bugün ne kadar?
17 Ekim 2026 itibarıyla gram altın alış 6.632,39 TL, satış 6.633,21 TL seviyesindedir.
Altın alış ve satış fiyatı neden farklıdır?
Satış fiyatı, kuyumcunun size altın sattığı; alış fiyatı ise sizden altın satın aldığı fiyattır. Aradaki fark piyasada “makas” olarak adlandırılır ve işlem maliyetini yansıtır.
Ons altın ile gram altın arasındaki fark nedir?
Ons altın uluslararası piyasada dolar cinsinden işlem gören 31,1035 gramlık ağırlık birimidir; gram altın ise bu fiyatın dolar/TL kuru ile çarpılıp gram cinsine çevrilmiş TL karşılığıdır.