Döviz Kurları

Dolar, euro, sterlin ve 62 para birimi daha için canlı alış ve satış kurları. Son güncelleme: 17 Ekim 2026, 03:32. TCMB bülteni: 16 Ekim 2026.

Birim Alış Satış Değişim Banknot AlışBanknot Satış
USDABD Doları 49,4840 49,5565 %+0,10 49,322849,5204
EUREuro 55,6436 55,7692 %+0,12 55,479155,7014
GBPİngiliz Sterlini 66,0003 66,1467 %+0,39 65,617366,1047
CHFİsviçre Frangı 60,0461 60,1706 %+0,47 59,662560,2260
JPYJapon Yeni 0,313100 0,314500 %+0,03 0,3105550,314965
CADKanada Doları 34,9958 35,0569 %+0,44 34,679135,0978
AUDAvustralya Doları 34,3666 34,4368 %+0,48 34,106134,6941
SARSuudi Arabistan Riyali 13,1882 13,2025 %+0,21 13,053813,2749
AEDBAE Dirhemi 13,4702 13,4980 %+0,11 ——
CNYÇin Yuanı 7,4004 7,4121 %+0,15 ——
RUBRus Rublesi 0,591500 0,592500 %+0,49 ——
DKKDanimarka Kronu 7,4366 7,4547 %+0,27 7,41037,4691
NOKNorveç Kronu 5,2407 5,2651 %+0,55 5,20935,2600
SEKİsveç Kronu 4,9867 5,0042 %+0,44 4,95965,0260
KWDKuveyt Dinarı 158,991 159,656 %+0,24 156,886163,780
QARKatar Riyali 13,0616 14,0710 %-0,22 ——
AZNAzerbaycan Manatı 29,1082 29,1509 %+0,10 ——
KRWGüney Kore Wonu 0,037100 0,037100 %+0,60 ——
BGNBulgar Levası 28,3062 28,5353 %+0,25 ——
RONRomen Leyi 10,4496 10,4765 %+0,55 ——
PKRPakistan Rupisi 0,173300 0,184800 %+0,06 ——
ALLALL 0,609800 0,610700 %+0,46 ——
ARSARS 0,032600 0,032700 %-0,21 ——
BAMBAM 28,4849 28,5267 %-0,90 ——
BHDBHD 131,066 131,258 %+0,13 ——
BRLBRL 9,7750 9,7893 %+0,77 ——
CLPCLP 0,050300 0,050300 %-0,26 ——
COPCOP 0,015600 0,015600 %-0,12 ——
CRCCRC 0,109300 0,109500 %+0,47 ——
CZKCZK 2,2859 2,2892 %+0,32 ——
DZDDZD 0,367800 0,368300 %+0,05 ——
EGPEGP 0,925800 0,927200 %+0,03 ——
GELGEL 19,1058 19,1338 %+1,07 ——
HKDHKD 6,3054 6,3146 %+0,09 ——
HUFHUF 0,153100 0,153300 %+0,39 ——
IDRIDR 0,002700 0,002700 %-0,61 ——
ILSILS 15,9061 15,9294 %-0,25 ——
INRINR 0,519600 0,520300 %-0,15 ——
IQDIQD 0,032600 0,032700 %0,00 ——
ISKISK 0,408300 0,408900 %+0,26 ——
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ 0,109400 0,109600 %+0,19 ——
LBPLBP 0,000600 0,000600 %+0,10 ——
LKRLKR 0,149400 0,149600 %+0,08 ——
LYDLYD 7,7054 7,7167 %+0,20 ——
MADMAD 5,0724 5,0798 %+0,18 ——
MDLMDL 2,7747 2,7788 %+0,20 ——
MKDMKD 0,901300 0,902700 %+0,26 ——
MXNMXN 2,6752 2,6792 %-0,35 ——
MYRMYR 12,1240 12,1417 %+0,10 ——
NZDNZD 27,9618 28,0028 %+0,63 ——
OMROMR 128,687 128,876 %+0,09 ——
PENPEN 14,3891 14,4101 %+0,07 ——
PHPPHP 0,785000 0,786200 %+0,15 ——
PLNPLN 12,7270 12,7457 %+0,23 ——
RSDRSD 0,473800 0,475000 %+0,19 ——
SGDSGD 38,6715 38,7281 %+0,29 ——
SYPSYP 0,405600 0,406200 %+0,09 ——
THBTHB 1,4793 1,4815 %+0,30 ——
TNDTND 16,5887 16,6130 %+0,70 ——
TWDTWD 1,5254 1,5276 %-0,15 ——
UAHUAH 1,1018 1,1034 %+0,07 ——
UYUUYU 1,2294 1,2312 %-0,03 ——
VNDVND 0,001900 0,001900 %-0,16 ——
XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66,9840 — — ——
ZARZAR 3,0002 3,0100 %+0,28 ——

Döviz Kuru Nedir, Nasıl Okunur?

Döviz kuru, bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değeridir. Tabloda alış kurumun sizden döviz satın aldığı, satış ise size döviz sattığı fiyattır; aradaki fark işlem maliyetini yansıtır. Banknot kurları nakit (efektif) işlemler, diğerleri döviz (forex) işlemleri içindir. Değişim sütunu bir önceki güne göre yüzde farkı gösterir. Bir birimin detay sayfasında grafik, geçmiş kurlar ve çevirici bulunur.

Popüler Hesaplamalar