Kripto Para Fiyatları
Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para: dolar ve TL fiyatı, günlük ve haftalık değişim. Son güncelleme: 17 Ekim 2026, 03:32.
Bitcoin
$81.539,85
₺4.037.873,99 %-0,93
Ethereum
$2.420,54
₺119.865,59 %-0,84
Toplam Piyasa Değeri
$2,76 Tr
%-3,72
Bitcoin Hakimiyeti
%59,3
24 Saatin Yükselenleri
24 Saatin Düşenleri
| # | Coin | Fiyat ($) | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81.539,85 | %-0,93 |
| 2 | EthereumETH | $2.420,54 | %-0,84 |
| 3 | TetherUSDT | $0,999067 | %+0,00 |
| 4 | BNBBNB | $719,6324 | %-1,32 |
| 5 | XRPXRP | $1,3062 | %-2,20 |
| 6 | USDCUSDC | $0,999811 | %+0,02 |
| 7 | SolanaSOL | $104,3391 | %-1,02 |
| 8 | TRONTRX | $0,335330 | %+0,70 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,0365 | %+0,52 |
| 10 | ZcashZEC | $1.150,92 | %-6,43 |
| 11 | HyperliquidHYPE | $80,1042 | %-2,41 |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,080678 | %-0,53 |
| 13 | MoneroXMR | $557,5925 | %+0,99 |
| 14 | USDSUSDS | $0,999851 | %+0,00 |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $79,9644 | %-0,97 |
| 16 | ChainlinkLINK | $12,3103 | %-1,11 |
| 17 | CardanoADA | $0,224504 | %-2,49 |
| 18 | LEO TokenLEO | $9,0331 | %-0,03 |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $5,0376 | %-5,24 |
| 20 | StellarXLM | $0,180704 | %-1,44 |
| 21 | RainRAIN | $0,008935 | %-7,91 |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $276,3415 | %-0,75 |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $0,999361 | %+0,01 |
| 24 | LitecoinLTC | $59,4904 | %-2,70 |
| 25 | UniswapUNI | $7,2997 | %-2,53 |
| 26 | DaiDAI | $1,0003 | %+0,03 |
| 27 | AvalancheAVAX | $9,9255 | %-1,14 |
| 28 | SuiSUI | $1,0072 | %-3,12 |
| 29 | CantonCC | $0,103388 | %-1,87 |
| 30 | USD1USD1 | $0,999273 | %0,00 |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,3500 | %-2,01 |
| 32 | HederaHBAR | $0,083444 | %-2,63 |
| 33 | Tether GoldXAUT | $4.156,80 | %+0,24 |
| 34 | BittensorTAO | $275,5653 | %-1,58 |
| 35 | Global DollarUSDG | $1,0003 | %+0,02 |
| 36 | Shiba InuSHIB | $0,000005072 | %-0,94 |
| 37 | QuantQNT | $199,9825 | %-2,40 |
| 38 | CronosCRO | $0,057935 | %-0,29 |
| 39 | PayPal USDPYUSD | $0,999820 | %+0,01 |
| 40 | BitwayBTW | $1,8897 | %+2,94 |
| 41 | EthenaENA | $0,197566 | %-4,73 |
| 42 | OKBOKB | $117,4674 | %+0,09 |
| 43 | Ripple USDRLUSD | $1,0002 | %+0,02 |
| 44 | Circle USYCUSYC | $1,1408 | %+0,03 |
| 45 | AaveAAVE | $154,2516 | %-2,12 |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,1498 | %+0,04 |
| 47 | OndoONDO | $0,451736 | %-4,04 |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1,0000 | %0,00 |
| 49 | Pump.funPUMP | $0,004524 | %-0,28 |
| 50 | PolkadotDOT | $1,1748 | %+2,10 |
| 51 | WorldcoinWLD | $0,513101 | %+1,35 |
| 52 | AsterASTER | $0,709123 | %+0,64 |
| 53 | Falcon USDUSDF | $0,994754 | %+0,01 |
| 54 | PAX GoldPAXG | $4.161,06 | %+0,19 |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0,056868 | %-0,55 |
| 56 | MemeCoreM | $0,781019 | %-3,52 |
| 57 | USDDUSDD | $0,997656 | %-0,03 |
| 58 | MantleMNT | $0,536497 | %+0,90 |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1,1409 | %+0,28 |
| 60 | PepePEPE | $0,000004010 | %-2,18 |
| 61 | Internet ComputerICP | $3,0110 | %-0,97 |
| 62 | MorphoMORPHO | $2,3750 | %-2,46 |
| 63 | SkySKY | $0,070931 | %-0,88 |
| 64 | United StablesU | $0,999116 | %+0,01 |
| 65 | HTX DAOHTX | $0,000001661 | %+0,57 |
| 66 | Bitget TokenBGB | $1,9016 | %-2,23 |
| 67 | BFUSDBFUSD | $0,998440 | %+0,03 |
| 68 | ArbitrumARB | $0,190451 | %-2,99 |
| 69 | USDGOUSDGO | $1,0003 | %+0,02 |
| 70 | Ethereum ClassicETC | $7,9389 | %-0,66 |
| 71 | Venice TokenVVV | $22,6707 | %-8,66 |
| 72 | JUSTJST | $0,135449 | %+3,04 |
| 73 | GateGT | $10,3140 | %-1,37 |
| 74 | AlgorandALGO | $0,114758 | %-2,68 |
| 75 | KuCoinKCS | $7,3709 | %-0,03 |
| 76 | JupiterJUP | $0,303818 | %-2,01 |
| 77 | KaspaKAS | $0,036052 | %+0,80 |
| 78 | POL (ex-MATIC)POL | $0,094077 | %-1,90 |
| 79 | RenderRENDER | $1,9193 | %-2,05 |
| 80 | Blockchain CapitalBCAP | $105,7400 | %0,00 |
| 81 | FilecoinFIL | $1,1372 | %-0,85 |
| 82 | Cosmos HubATOM | $1,7570 | %+0,63 |
| 83 | Pi NetworkPI | $0,080324 | %+0,59 |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0,873688 | %-6,43 |
| 85 | InjectiveINJ | $8,6329 | %+0,86 |
| 86 | Open USDOUSD | $1,0003 | %+0,11 |
| 87 | NEXONEXO | $0,821571 | %-1,16 |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11,2466 | %+0,01 |
| 89 | LighterLIT | $3,1753 | %+4,31 |
| 90 | LayerZeroZRO | $1,9600 | %-10,41 |
| 91 | AptosAPT | $0,842871 | %+0,51 |
| 92 | StacksSTX | $0,384276 | %-11,15 |
| 93 | StableSTABLE | $0,026169 | %-4,23 |
| 94 | AkedoAKE | $0,031064 | %-3,57 |
| 95 | GHOGHO | $0,998522 | %+0,00 |
| 96 | MidnightNIGHT | $0,041747 | %-0,98 |
| 97 | PancakeSwapCAKE | $2,1759 | %-1,80 |
| 98 | Pyth NetworkPYTH | $0,086237 | %-7,69 |
| 99 | XDC NetworkXDC | $0,033774 | %-2,11 |
| 100 | CelestiaTIA | $0,684835 | %+16,28 |
Kripto Para Çevirici
1 BTC = 4.037.873,99 TRY
1 BTC = 4.037.873,99 TRY · 1 TRY = 0,000000 BTC
Popüler Hesaplamalar
Kripto Para Fiyatları Nasıl Okunur?
Tablo, piyasa değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto parayı gösterir. Piyasa değeri, dolaşımdaki arz ile fiyatın çarpımıdır; 24s ve 7g sütunları son bir gün ve bir haftadaki yüzde değişimi, sağdaki küçük grafik ise son 7 günün seyrini özetler. Dolar fiyatı küresel piyasa verisidir; TL fiyatı bu değerin güncel dolar/TL kuruyla çarpılmasıyla bulunur. Bir coinin satırına basarak grafiğini, piyasa değerini, arz bilgisini ve TL çeviricisini görebilirsiniz.