Kripto Para Fiyatları

Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para: dolar ve TL fiyatı, günlük ve haftalık değişim. Son güncelleme: 17 Ekim 2026, 03:32.

# Coin Fiyat ($) Fiyat (₺) 24s 7g Piyasa Değeri 7 Gün
1 BitcoinBTC $81.539,85 ₺4.037.873,99 %-0,93 %-1,24 $1,64 Tr
2 EthereumETH $2.420,54 ₺119.865,59 %-0,84 %-2,67 $295,59 Mr
3 TetherUSDT $0,999067 ₺49,4741 %+0,00 %-0,01 $183,49 Mr
4 BNBBNB $719,6324 ₺35.636,37 %-1,32 %-2,78 $95,81 Mr
5 XRPXRP $1,3062 ₺64,6832 %-2,20 %-6,04 $82,45 Mr
6 USDCUSDC $0,999811 ₺49,5109 %+0,02 %+0,03 $72,64 Mr
7 SolanaSOL $104,3391 ₺5.166,90 %-1,02 %-4,39 $61,48 Mr
8 TRONTRX $0,335330 ₺16,6056 %+0,70 %+0,96 $31,86 Mr
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1,0365 ₺51,3258 %+0,52 %+3,54 $24,82 Mr
10 ZcashZEC $1.150,92 ₺56.993,91 %-6,43 %-5,30 $19,53 Mr
11 HyperliquidHYPE $80,1042 ₺3.966,78 %-2,41 %-4,75 $17,81 Mr
12 DogecoinDOGE $0,080678 ₺3,9952 %-0,53 %-5,26 $12,61 Mr
13 MoneroXMR $557,5925 ₺27.612,12 %+0,99 %+5,09 $10,49 Mr
14 USDSUSDS $0,999851 ₺49,5129 %+0,00 %+0,06 $10,22 Mr
15 WhiteBIT CoinWBT $79,9644 ₺3.959,86 %-0,97 %-1,44 $9,50 Mr
16 ChainlinkLINK $12,3103 ₺609,6090 %-1,11 %-3,75 $9,44 Mr
17 CardanoADA $0,224504 ₺11,1175 %-2,49 %-6,40 $8,43 Mr
18 LEO TokenLEO $9,0331 ₺447,3234 %-0,03 %+1,61 $8,31 Mr
19 NEAR ProtocolNEAR $5,0376 ₺249,4634 %-5,24 %+2,69 $6,59 Mr
20 StellarXLM $0,180704 ₺8,9485 %-1,44 %-6,55 $6,36 Mr
21 RainRAIN $0,008935 ₺0,442447 %-7,91 %-13,50 $6,34 Mr
22 Bitcoin CashBCH $276,3415 ₺13.684,50 %-0,75 %+0,26 $5,55 Mr
23 Ethena USDeUSDE $0,999361 ₺49,4886 %+0,01 %0,00 $4,69 Mr
24 LitecoinLTC $59,4904 ₺2.945,98 %-2,70 %-6,30 $4,62 Mr
25 UniswapUNI $7,2997 ₺361,4845 %-2,53 %+0,69 $4,56 Mr
26 DaiDAI $1,0003 ₺49,5372 %+0,03 %+0,02 $4,52 Mr
27 AvalancheAVAX $9,9255 ₺491,5144 %-1,14 %-3,90 $4,40 Mr
28 SuiSUI $1,0072 ₺49,8748 %-3,12 %-4,40 $4,15 Mr
29 CantonCC $0,103388 ₺5,1198 %-1,87 %-15,12 $4,12 Mr
30 USD1USD1 $0,999273 ₺49,4842 %0,00 %+0,00 $4,05 Mr
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1,3500 ₺66,8531 %-2,01 %-6,84 $3,82 Mr
32 HederaHBAR $0,083444 ₺4,1322 %-2,63 %-8,70 $3,67 Mr
33 Tether GoldXAUT $4.156,80 ₺205.845,84 %+0,24 %-0,62 $3,36 Mr
34 BittensorTAO $275,5653 ₺13.646,06 %-1,58 %+0,47 $3,12 Mr
35 Global DollarUSDG $1,0003 ₺49,5334 %+0,02 %+0,04 $3,09 Mr
36 Shiba InuSHIB $0,000005072 ₺0,0002512 %-0,94 %-6,84 $2,99 Mr
37 QuantQNT $199,9825 ₺9.903,18 %-2,40 %-19,60 $2,91 Mr
38 CronosCRO $0,057935 ₺2,8690 %-0,29 %-5,24 $2,87 Mr
39 PayPal USDPYUSD $0,999820 ₺49,5113 %+0,01 %+0,03 $2,86 Mr
40 BitwayBTW $1,8897 ₺93,5763 %+2,94 %+23,16 $2,84 Mr
41 EthenaENA $0,197566 ₺9,7835 %-4,73 %-7,55 $2,65 Mr
42 OKBOKB $117,4674 ₺5.817,01 %+0,09 %-6,01 $2,47 Mr
43 Ripple USDRLUSD $1,0002 ₺49,5310 %+0,02 %+0,02 $2,43 Mr
44 Circle USYCUSYC $1,1408 ₺56,4946 %+0,03 %+0,05 $2,39 Mr
45 AaveAAVE $154,2516 ₺7.638,58 %-2,12 %-7,21 $2,38 Mr
46 Ondo US Dollar YieldUSDY $1,1498 ₺56,9400 %+0,04 %+0,15 $2,35 Mr
47 OndoONDO $0,451736 ₺22,3701 %-4,04 %-5,79 $2,20 Mr
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1,0000 ₺49,5203 %0,00 %0,00 $2,19 Mr
49 Pump.funPUMP $0,004524 ₺0,224044 %-0,28 %-16,72 $2,09 Mr
50 PolkadotDOT $1,1748 ₺58,1761 %+2,10 %-3,49 $2,01 Mr
51 WorldcoinWLD $0,513101 ₺25,4089 %+1,35 %+1,84 $1,96 Mr
52 AsterASTER $0,709123 ₺35,1159 %+0,64 %+1,07 $1,92 Mr
53 Falcon USDUSDF $0,994754 ₺49,2605 %+0,01 %+0,02 $1,88 Mr
54 PAX GoldPAXG $4.161,06 ₺206.056,95 %+0,19 %-0,58 $1,83 Mr
55 World Liberty FinancialWLFI $0,056868 ₺2,8161 %-0,55 %-0,05 $1,81 Mr
56 MemeCoreM $0,781019 ₺38,6763 %-3,52 %-23,33 $1,79 Mr
57 USDDUSDD $0,997656 ₺49,4042 %-0,03 %+0,03 $1,78 Mr
58 MantleMNT $0,536497 ₺26,5675 %+0,90 %-2,61 $1,77 Mr
59 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1,1409 ₺56,4990 %+0,28 %+0,36 $1,70 Mr
60 PepePEPE $0,000004010 ₺0,0001986 %-2,18 %+1,97 $1,69 Mr
61 Internet ComputerICP $3,0110 ₺149,1041 %-0,97 %-0,35 $1,68 Mr
62 MorphoMORPHO $2,3750 ₺117,6082 %-2,46 %+0,14 $1,67 Mr
63 SkySKY $0,070931 ₺3,5125 %-0,88 %-6,95 $1,66 Mr
64 United StablesU $0,999116 ₺49,4765 %+0,01 %-0,03 $1,57 Mr
65 HTX DAOHTX $0,000001661 ₺0,00008225 %+0,57 %-1,56 $1,48 Mr
66 Bitget TokenBGB $1,9016 ₺94,1700 %-2,23 %-2,20 $1,33 Mr
67 BFUSDBFUSD $0,998440 ₺49,4430 %+0,03 %-0,03 $1,32 Mr
68 ArbitrumARB $0,190451 ₺9,4312 %-2,99 %+5,67 $1,31 Mr
69 USDGOUSDGO $1,0003 ₺49,5341 %+0,02 %+0,03 $1,27 Mr
70 Ethereum ClassicETC $7,9389 ₺393,1358 %-0,66 %-4,75 $1,26 Mr
71 Venice TokenVVV $22,6707 ₺1.122,66 %-8,66 %+4,49 $1,10 Mr
72 JUSTJST $0,135449 ₺6,7075 %+3,04 %-5,06 $1,09 Mr
73 GateGT $10,3140 ₺510,7533 %-1,37 %-3,27 $1,08 Mr
74 AlgorandALGO $0,114758 ₺5,6828 %-2,68 %+2,09 $1,04 Mr
75 KuCoinKCS $7,3709 ₺365,0111 %-0,03 %-1,20 $1,03 Mr
76 JupiterJUP $0,303818 ₺15,0451 %-2,01 %-18,31 $1,01 Mr
77 KaspaKAS $0,036052 ₺1,7853 %+0,80 %-12,74 $1,00 Mr
78 POL (ex-MATIC)POL $0,094077 ₺4,6587 %-1,90 %-5,63 $999,66 Mn
79 RenderRENDER $1,9193 ₺95,0443 %-2,05 %+2,93 $995,15 Mn
80 Blockchain CapitalBCAP $105,7400 ₺5.236,27 %0,00 %+0,05 $963,51 Mn
81 FilecoinFIL $1,1372 ₺56,3120 %-0,85 %+6,23 $949,49 Mn
82 Cosmos HubATOM $1,7570 ₺87,0082 %+0,63 %-14,15 $941,92 Mn
83 Pi NetworkPI $0,080324 ₺3,9777 %+0,59 %-1,73 $903,23 Mn
84 Aerodrome FinanceAERO $0,873688 ₺43,2653 %-6,43 %+9,50 $876,96 Mn
85 InjectiveINJ $8,6329 ₺427,5038 %+0,86 %+25,95 $862,63 Mn
86 Open USDOUSD $1,0003 ₺49,5340 %+0,11 %-0,03 $825,47 Mn
87 NEXONEXO $0,821571 ₺40,6844 %-1,16 %-1,86 $821,30 Mn
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11,2466 ₺556,9321 %+0,01 %+0,07 $814,53 Mn
89 LighterLIT $3,1753 ₺157,2416 %+4,31 %-11,74 $793,66 Mn
90 LayerZeroZRO $1,9600 ₺97,0605 %-10,41 %+5,32 $781,87 Mn
91 AptosAPT $0,842871 ₺41,7392 %+0,51 %+4,70 $744,06 Mn
92 StacksSTX $0,384276 ₺19,0294 %-11,15 %-0,15 $720,36 Mn
93 ​​StableSTABLE $0,026169 ₺1,2959 %-4,23 %+2,94 $713,21 Mn
94 AkedoAKE $0,031064 ₺1,5383 %-3,57 %+9,77 $708,55 Mn
95 GHOGHO $0,998522 ₺49,4470 %+0,00 %0,00 $697,96 Mn
96 MidnightNIGHT $0,041747 ₺2,0673 %-0,98 %-7,25 $693,32 Mn
97 PancakeSwapCAKE $2,1759 ₺107,7488 %-1,80 %-0,20 $691,77 Mn
98 Pyth NetworkPYTH $0,086237 ₺4,2705 %-7,69 %+7,50 $679,11 Mn
99 XDC NetworkXDC $0,033774 ₺1,6725 %-2,11 %-4,13 $673,73 Mn
100 CelestiaTIA $0,684835 ₺33,9132 %+16,28 %+45,38 $672,60 Mn

Kripto Para Çevirici

1 BTC = 4.037.873,99 TRY
1 BTC = 4.037.873,99 TRY · 1 TRY = 0,000000 BTC

Popüler Hesaplamalar

Kripto Para Fiyatları Nasıl Okunur?

Tablo, piyasa değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto parayı gösterir. Piyasa değeri, dolaşımdaki arz ile fiyatın çarpımıdır; 24s ve 7g sütunları son bir gün ve bir haftadaki yüzde değişimi, sağdaki küçük grafik ise son 7 günün seyrini özetler. Dolar fiyatı küresel piyasa verisidir; TL fiyatı bu değerin güncel dolar/TL kuruyla çarpılmasıyla bulunur. Bir coinin satırına basarak grafiğini, piyasa değerini, arz bilgisini ve TL çeviricisini görebilirsiniz.